Standard Size | Paper Core ID
|
24/48/72 mm | 76mm
|
Item | Carrier | Adhesive Type | Total Thickness (um) | Tack (#) | Tensile Strength (kg/Inch) | Peel Adhesion (G/in) | Temp CO | Elongation (%) |
PET 01 | 25 MIC PET Film | Natural Rubber | 55±5 | £5 | 7.5 | 500±20 | 130 | 60-65
|
PET 02 | 50MIC PET Film | Natural Rubber | 85±5 | £5 | 15 | 500±20 | 130 | 60-65 |
Standard Size | Paper Core ID |
24/48/72 mm | 76mm |
Item | Carrier | Adhesive Type | Total Thickness (um) | Tack (#) | Tensile Strength (kg/Inch) | Peel Adhesion (G/in) | Temp CO | Elongation (%) |
PET 01 | 25 MIC PET Film | Natural Rubber | 55±5 | £5 | 7.5 | 500±20 | 130 | 60-65 |
PET 02 | 50MIC PET Film | Natural Rubber | 85±5 | £5 | 15 | 500±20 | 130 | 60-65 |
Standard Size | Paper Core ID |
24/48/72 mm | 76mm |
Item | Carrier | Adhesive Type | Total Thickness (um) | Tack (#) | Tensile Strength (kg/Inch) | Peel Adhesion (G/in) | Temp CO | Elongation (%) |
PET 01 | 25 MIC PET Film | Natural Rubber | 55±5 | £5 | 7.5 | 500±20 | 130 | 60-65 |
PET 02 | 50MIC PET Film | Natural Rubber | 85±5 | £5 | 15 | 500±20 | 130 | 60-65 |
Standard Size | Paper Core ID |
24/48/72 mm | 76mm |
Item | Carrier | Adhesive Type | Total Thickness (um) | Tack (#) | Tensile Strength (kg/Inch) | Peel Adhesion (G/in) | Temp CO | Elongation (%) |
PET 01 | 25 MIC PET Film | Natural Rubber | 55±5 | £5 | 7.5 | 500±20 | 130 | 60-65 |
PET 02 | 50MIC PET Film | Natural Rubber | 85±5 | £5 | 15 | 500±20 | 130 | 60-65 |
Standard Size | Paper Core ID |
24/48/72 mm | 76mm |
Item | Carrier | Adhesive Type | Total Thickness (um) | Tack (#) | Tensile Strength (kg/Inch) | Peel Adhesion (G/in) | Temp CO | Elongation (%) |
PET 01 | 25 MIC PET Film | Natural Rubber | 55±5 | £5 | 7.5 | 500±20 | 130 | 60-65 |
PET 02 | 50MIC PET Film | Natural Rubber | 85±5 | £5 | 15 | 500±20 | 130 | 60-65 |
We will contact you soon !
Mukul Agrawal
(Managing Director)
Jagannath Industries Pvt. Ltd.
Jaitpura, Jaipur, Jaipur,
Rajasthan,
India